Стоимость перевозки автовозом:
| Направление | МИНИ длина до 4,2 м | СЕДАН длина до 4,9 м, высота до 1,6 м | КРОССОВЕР длина до 4,9 м, высота до 1,7 м | ДЖИП длина до 4,9 м, высота до 1,9 м | МИКРОАВТОБУС длина до 4,9 м, высота до 1,9 м | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути, ДО, в сутках |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хабаровск | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 761 | 2 |
| Белогорск | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 1432 | 4 |
| Благовещенск | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 1460 | 4 |
| Нерюнгри | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 2320 | 10 |
| Чита | 70 000 | 70 000 | 85 000 | 85 000 | 80 000 | 3015 | 7 |
| Якутск | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 3316 | 10 |
| Улан-Удэ | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 3670 | 7 |
| Иркутск | 90 000 | 90 000 | 95 000 | 100 000 | 100 000 | 4114 | 8 |
| Братск | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000 | 120 000 | 5000 | 10 |
| Красноярск | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 140 000 | 5000 | 10 |
| Ачинск | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 140 000 | 5315 | 20 |
| Кемерово | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 145 000 | 5681 | 30 |
| Томск | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 5893 | 30 |
| Новосибирск | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 5937 | 30 |
| Омск | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 165 000 | 165 000 | 6582 | 30 |
| Пермь | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 200 000 | 7210 | 35 |
| Тюмень | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 175 000 | 175 000 | 7210 | 35 |
| Курган | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 175 000 | 7317 | 35 |
| Екатеринбург | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | 7531 | 35 |
| Челябинск | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | 7579 | 35 |
| Уфа | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 175 000 | 175 000 | 8007 | 35 |
| Набережные Челны | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 185 000 | 190 000 | 8100 | 45 |
| Тольятти | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 180 000 | 8300 | 45 |
| Чебоксары | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 185 000 | 190 000 | 8450 | 45 |
| Самара | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 175 000 | 180 000 | 8457 | 45 |
| Казань | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 | 8547 | 45 |
| Саратов | 185 000 | 185 000 | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 8655 | 45 |
| Нижний Новгород | 195 000 | 195 000 | 200 000 | 210 000 | 220 000 | 8743 | 45 |
| Пенза | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 185 000 | 190 000 | 8827 | 45 |
| Москва | 195 000 | 195 000 | 200 000 | 210 000 | 220 000 | 9100 | 45 |
| Волгоград | 195 000 | 195 000 | 200 000 | 200 000 | 210 000 | 9273 | 45 |
| Воронеж | 180 000 | 180 000 | 185 000 | 195 000 | 195 000 | 9327 | 45 |
| Санкт-Петербург | 220 000 | 220 000 | 230 000 | 230 000 | 240 000 | 9722 | 45 |
| Ростов | 195 000 | 195 000 | 200 000 | 200 000 | 210 000 | 9743 | 45 |
| Краснодар | 195 000 | 195 000 | 200 000 | 200 000 | 210 000 | 10016 | 45 |
Стоимость доставки по Ж/Д:
| Направление | СЕДАН длина до 4,9 м, высота до 1,6 м | МИНИВЕН/КРОССОВЕР длина до 4,9 м, высота до 1,7 м | ДЖИП, МИКРОАВТОБУС длина до 4,9 м, высота до 1,8 м |
|---|---|---|---|
| Новосибирск | 160 000 | 165 000 | 170 000 |
| Москва | 200 000 | 220 000 | 220 000 |
Стоимость отправки морским транспортом:
| Направление | МИНИ длина до 4,2 м | СЕДАН длина до 4,9 м, высота до 1,6 м | КРОССОВЕР длина до 4,9 м, высота до 1,7 м | ДЖИП длина до 4,9 м, высота до 1,9 м | МИКРОАВТОБУС длина до 4,9 м, высота до 1,9 м | Время в пути, ДО, в сутках |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Магадан | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 10 |
| Петропавловск-Камчатский | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 115 000 | 115 000 | 7 |
| Сахалин | 70 000 | 70 000 | 75 000 | 90 000 | 90 000 | 4 |
Правила приемки автомобиля с ЖД сетки.
С собой иметь:
Запас топлива, которого хватит до ближайшей АЗС (даже если на фото с Владивостока полный бак)
Фотоаппарат
Приемо-сдаточный акт представителю транспортной компании можно подписывать только при отсутствии новых повреждений в процессе доставки автомобиля.
Правила приемки автомобиля автомобиля с автовоза.
С собой иметь:
Запас топлива, которого хватит до ближайшей АЗС (даже если на фото с Владивостока полный бак)
Фотоаппарат
При приемке убедитесь, что автомобиль не получил новых повреждений в процессе доставки. Если автомобиль грязный, то сначала загоните его на мойку, затем осмотрите, и лишь после этого подписывайте акт водителю.